Manufacturer Equivalent
Manufacturer | Code(s) |
---|---|
BORKEY | 1327%B, 1313 |
CEA | YMH19 |
DL | YH47, YH47 |
ERREBI | YA22, YA22 |
EZ | YH47, YH47 |
FUKI | M305D, M305D |
ILCO | X119, X119 |
KIS | A222 |
KRAGA | J349, J349 |
LOTUS | YM56 |
ORION | YM36, YM36 |
RCLOVER | FM305, FM305 |
RR | YMA43 |
SILCA | YH28, YH28 |
Vehicle Catalogue
Brand | Model | Year |
---|---|---|
SUZUKI ® | VS 750 INT. | 1986- |
YAMAHA ® | BL 125 BE. | 1984-1991 |
YAMAHA ® | BL 125 BE. | 1991- |
YAMAHA ® | DT 125 | 1992- |
YAMAHA ® | DT 125 B | 1992- |
YAMAHA ® | DT 125 BA. | 1984-1991 |
YAMAHA ® | DT 125 BA. | 1991- |
YAMAHA ® | DT 125 BB. | 1984-1991 |
YAMAHA ® | DT 125 BB. | 1991- |
YAMAHA ® | DT 125 CF. | 1984-1991 |
Decsription
Manufacturer Equivalent
Manufacturer | Code(s) |
---|---|
BORKEY | 1327%B, 1313 |
CEA | YMH19 |
DL | YH47, YH47 |
ERREBI | YA22, YA22 |
EZ | YH47, YH47 |
FUKI | M305D, M305D |
ILCO | X119, X119 |
KIS | A222 |
KRAGA | J349, J349 |
LOTUS | YM56 |
ORION | YM36, YM36 |
RCLOVER | FM305, FM305 |
RR | YMA43 |
SILCA | YH28, YH28 |
Vehicle Catalogue
Brand | Model | Year |
---|---|---|
SUZUKI ® | VS 750 INT. | 1986- |
YAMAHA ® | BL 125 BE. | 1984-1991 |
YAMAHA ® | BL 125 BE. | 1991- |
YAMAHA ® | DT 125 | 1992- |
YAMAHA ® | DT 125 B | 1992- |
YAMAHA ® | DT 125 BA. | 1984-1991 |
YAMAHA ® | DT 125 BA. | 1991- |
YAMAHA ® | DT 125 BB. | 1984-1991 |
YAMAHA ® | DT 125 BB. | 1991- |
YAMAHA ® | DT 125 CF. | 1984-1991 |