Manufacturer Equivalent
Manufacturer | Code(s) |
---|---|
ALBA | F2K |
ERREBI | FD18R |
EZ | H75, H86, H72 |
ILCO | 1196FD |
Vehicle Catalogue
Brand | Model | Year |
---|---|---|
FORD (AUSTRALIA) ® | EXPLORER | 1996-1997 |
FORD (AUSTRALIA) ® | TAURUS | 1996-1997 |
FORD (AUSTRALIA) ® | TAURUS WAGON | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | AEROSTAR | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | BRONCO PICK | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | EXPLORER | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | MODELOS | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | TAURUS | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | TAURUS WAGON | 1996-1997 |
MERCURY ® | SABLE GS/LS | 1996-1997 |
Decsription
Manufacturer Equivalent
Manufacturer | Code(s) |
---|---|
ALBA | F2K |
ERREBI | FD18R |
EZ | H75, H86, H72 |
ILCO | 1196FD |
Vehicle Catalogue
Brand | Model | Year |
---|---|---|
FORD (AUSTRALIA) ® | EXPLORER | 1996-1997 |
FORD (AUSTRALIA) ® | TAURUS | 1996-1997 |
FORD (AUSTRALIA) ® | TAURUS WAGON | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | AEROSTAR | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | BRONCO PICK | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | EXPLORER | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | MODELOS | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | TAURUS | 1996-1997 |
FORD (USA) ® | TAURUS WAGON | 1996-1997 |
MERCURY ® | SABLE GS/LS | 1996-1997 |