Manufacturer Equivalent
Manufacturer | Code(s) |
---|---|
BORKEY | 1649 |
ERREBI | YA34R |
EZ | YM63 |
ILCO | X248 |
KEYLINE | YM35 |
SILCA | YH35R |
Vehicle Catalogue
Brand | Model | Year |
---|---|---|
YAMAHA ® | FRZ 600 | 1995- |
YAMAHA ® | FRZ 600 R | 1994- |
YAMAHA ® | FZX 600 R | 1995- |
YAMAHA ® | GTS 1000 | 1993- |
YAMAHA ® | GTS 1000 ABS | 1993- |
YAMAHA ® | TDM | 1996- |
YAMAHA ® | TDM 850 | 1995- |
YAMAHA ® | TRX 850 | 1995- |
YAMAHA ® | XJ 600 E | 1995- |
YAMAHA ® | XJ 600 S D. | 1995- |
Decsription
Manufacturer Equivalent
Manufacturer | Code(s) |
---|---|
BORKEY | 1649 |
ERREBI | YA34R |
EZ | YM63 |
ILCO | X248 |
KEYLINE | YM35 |
SILCA | YH35R |
Vehicle Catalogue
Brand | Model | Year |
---|---|---|
YAMAHA ® | FRZ 600 | 1995- |
YAMAHA ® | FRZ 600 R | 1994- |
YAMAHA ® | FZX 600 R | 1995- |
YAMAHA ® | GTS 1000 | 1993- |
YAMAHA ® | GTS 1000 ABS | 1993- |
YAMAHA ® | TDM | 1996- |
YAMAHA ® | TDM 850 | 1995- |
YAMAHA ® | TRX 850 | 1995- |
YAMAHA ® | XJ 600 E | 1995- |
YAMAHA ® | XJ 600 S D. | 1995- |